2025-05-17T18:36:00+02:00
2025-05-17T18:36:00+02:00
2025-05-17T18:36:00+02:00
Los días 13, 14 y 15 de mayo se han celebrado las Olimpiadas de Formación Profesional, Euskoskillas 2025.
Un total de 280 estudiantes de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa han participado en las Olimpiadas celebradas en Ficoba.
Han sido 31 categorías diferentes y ha servido para conformar la Selección Vasca de Formación Profesional, de la que forman parte los y las medallistas de oro.
Con la participación de 50 centros escolares, se trata de un evento que organiza cada 2 años la Viceconsejería de Formación Profesional del Departamento de Educación.
Los 31 alumnos que han obtenido la medalla de oro serán los que acudan a Madrid, serán parte de la Selección Vasca de Formación Profesional y representarán a toda la Formación Profesional de Euskadi.
CATEGORÍAS:
| 04 | MEKATRONIKA - MECATRÓNICA |
| 05 | DISEINU MEKANIKOA-CAD - DISEÑO MECÁNICO-CAD |
| 07 | CNC FRESAKETA - CNC FRESADO |
| 10 | SOLDADURA |
| 13 | KARROZERIA-KONPONTZEA - REPARACIÓN DE CARROCERÍA |
| 15 | ITURGINTZA ETA BEROKUNTZA - FONTANERIA Y CALEFACCION |
| 16 | ELEKTRONIKA - ELECTRÓNICA |
| 17 | WEB-GARAPENA - DESARROLLO WEB |
| 18 | INSTALAZIO ELEKTRIKOAK - INSTALACIONES ELÉCTRICAS |
| 19 | INDUSTRIA-KONTROLA - CONTROL INDUSTRIAL |
| 24 | EBANISTERIA |
| 25 | ZURGINTZA / CARPINTERIA |
| 28 | LOREGINTZA / FLORISTERIA |
| 29 | ILE-APAINKETA - PELUQUERÍA |
| 30 | ESTETIKA - ESTÉTICA |
| 31 | MODAREN TEKNOLOGIA-TECNOLOGIA DE LA MODA |
| 33 | AUTOMOBILAREN TEKNOLOGIA - TECNOLOGÍA DEL AUTOMÓVIL |
| 34 | SUKALDARITZA - COCINA |
| 35 | JATETXE ETA TABERNA ZERBITZUA -SERVICIO DE RESTAURACIÓN Y BAR |
| 36 | AUTOMOBILAREN PINTURA -PINTURA DEL AUTOMOVIL |
| 37 | PAISAIAREN LOREZAINTZA / JARDINERIA PAISAJISTICA |
| 38 | HOZTE ETA BEROTZE AIRE GIROTZE SISTEMAK / REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO |
| 39 | IT SAREKO SISTEMEN ADMINISTRAZIOA - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS EN RED IT |
| 41 | ARRETA SOZIOSANITA+B11+B3:D30+B2:D30+B1:D30+B11+B3:D30+B2+A3:D30 |
| 44 | ERAKUSLEHIO-APAINKETA ETA IKUSIZKO MERKATURATZEA - ESCAPARATISMO Y COMERCIALIZACIÓN VISUAL |
| 47 | OKINTZA- PANADERIA |
| 49 | IBILGAILU ASTUNEN TEKNOLOGIA / TECNOLOGIA DE VEHÍCULOS PESADOS |
| 50 | 3D JOKOEN ETA ANIMAZIOEN DISEINUA. - DISEÑO Y ANIMACIONES DE JUEGOS 3D. |
| 53 | CLOUD COMPUTING |
| 62 | ENERGIA BERRIZTAGARRIAK / ENERGIAS RENOVABLES |
| 63 | SISTEMA ROBOTIKO INTEGRATUAK / SISTEMAS ROBOTICOS INTEGRADOS |
MEDALLERO:
| 2025 EUSKOSKILLS DOMINAK | ||||||||
| URRERA | ZILARRA | BRONTZEA | GUZTIRA | DOMINAK | URRERA | ZILARRA | BRONTZEA | |
| CIFP DON BOSCO LHII | 1 | 2 | 3 | 6 | 42 | 14 | 17 | 11 |
| CIFP USURBIL LHII | 3 | 2 | 5 | |||||
| IES XABIER ZUBIRI-MANTEO BHI | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| CIFP MONTE ALBERTIA LHII | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| CIFP EASO POLITEKNIKOA LHII | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| CIFP ARMERIA ESKOLA LHII | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| CIFP TOLOSALDEA LHII | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| CIFP MIGUEL ALTUNA LHII | 2 | 1 | 3 | |||||
| IES PLAIAUNDI BHI | 1 | 1 | ||||||
| CIFP MAKINA-ERREMINTA LHII | 1 | 1 | ||||||
| CIFP MEKA LHII | 1 | 1 | ||||||
| CIFP GIZARTE BERRIKUNTZA LHII | 1 | 1 | ||||||
| CIFP BIDASOA LHII | 1 | 1 | ||||||
| CIFP MENDIZABALA LHII | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 4 | 7 | 4 |
| IES LAUDIOALDE LANBIDE ESKOLA BHI | 1 | 1 | ||||||
| CIFP CIUDAD JARDÍN LHII | 1 | 1 | ||||||
| CIFP HOSTELERÍA LHII-ARABA | 1 | 2 | 3 | |||||
| CIFP ARKAUTE LHII | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| CIFP IURRETA LHII | 3 | 1 | 4 | 26 | 9 | 6 | 11 | |
| CIFP ESCUELA DE HOSTELERÍA LHII - LEIOA | 1 | 1 | 2 | |||||
| CIFP OSTALARITZA LHII GALDAKAO | 1 | 1 | ||||||
| CIFP EMILIO CAMPUZANO LHII | 1 | 1 | ||||||
| CIFP ELORRIETA-ERREKAMARI LHII | 1 | 1 | 2 | |||||
| CIFP TARTANGA LHII | 1 | 1 | ||||||
| CIFP SANTURTZI LHII | 1 | 1 | 2 | |||||
| CIFP TXURDINAGA LHII | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| CIFP BIDEBIETA LHII | 1 | 1 | 2 | |||||
| CIFP BARAKALDO LHII | 1 | 2 | 3 | |||||
| CIFP BARRUTIALDE LHII | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| CPIFP MONDRAGON GOI ESK.POLITEK. LHI | 1 | 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | ||
| CPIFP LA SALLE-BERROZPE LHIPI | 1 | 1 | ||||||
| CPES MENDIBIL FORMAZIO ZENT. BHIP | 1 | 1 | 2 | |||||
| CPIFP EGIBIDE LHIPI | 1 | 1 | ||||||
| CPES C.D.E.A. BHIP | 1 | 1 | 2 | |||||
| CPIFP HARROBIA LHIPI | 1 | 1 | 2 | |||||
| CPIFP CEINPRO LHIPI | 1 | 1 | ||||||
| CPES SALESIANOS URNIETA BHIP | 1 | 1 |
+ información: https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/101649-euskoskills-2025-mayor-escaparate-talento-joveny-liderazgo-educativo-formacion-profesional-euskadi
FOTOS
















